Hlavní menu
CHARAKTERISTIKY IZOLAČNÍCH SKEL 
Prohlášení o shodě +
pdf |
PSI HODNOTY – distanční rámeček
IZOLAČNÍ DVOJSKLA BEZ TEPELNÉ IZOLACE
| AKU STANDARD | 4 / MPR / 4 |
| AKU STANDARD | 5 / MPR / 5 |
| AKU STANDARD | 6 / MPR / 6 |
| AKU STANDARD | 8 / MPR / 8 |
IZOLAČNÍ DVOJSKLA S TEPELNOU IZOLACÍ
| AKUPLUS PREMIUM | 4 / MPR / 4 | vzduch |
| AKUPLUS PREMIUM | 6 / MPR / 6 | vzduch |
| CLIMAPLUS ULTRA N | 4 / MPR / 4 | vzduch |
| AKUPLUS PREMIUM Ar | 4 / MPR / 4 | Argon |
| AKUPLUS PREMIUM Ar | 6 / MPR / 6 | Argon |
| CLIMAPLUS ULTRA N Ar | 4 / MPR / 4 | Argon |
| CLIMAPLUS ONE Ar | 4 / MPR / 4 | Argon |
VSG: BEZPEČNOSTNÍ SKLO VRSTVENÉ
| AKUPLUS PREMIUM SECURIT | VSG 33.1 / MPR / 4 | Argon | třída bezpečnosti 2B2 |
| AKUPLUS PREMIUM SECURIT | VSG 33.2 / MPR / 4 | Argon | třída bezpečnosti P1A – P2A |
| AKUPLUS PREMIUM SECURIT | VSG 33.4 / MPR / 4 | Argon | třída bezpečnosti P3A – P4A |
| AKUPLUS PREMIUM SECURIT | VSG 44.1 / MPR / 4 | Argon | třída bezpečnosti 2B2 |
| AKUPLUS PREMIUM SECURIT | VSG 44.2 / MPR / 4 | Argon | třída bezpečnosti 1B1 , P1A – P2A |
| AKUPLUS PREMIUM SECURIT | VSG 44.4 / MPR / 4 | Argon | třída bezpečnosti 1B1 , P3A – P4A |
ESG: BEZPEČNOSTNÍ SKLO TVRZENÉ
| AKUPLUS PREMIUM SECURIT | ESG 4 / MPR / 4 | Argon | třída bezpečnosti 1C3 |
| AKUPLUS PREMIUM SECURIT | ESG 6 / MPR / 4 | Argon | třída bezpečnosti 1C2 |
| AKUPLUS PREMIUM SECURIT | ESG 8 / MPR / 4 | Argon | třída bezpečnosti 1C2 |
PROTISLUNEČNÍ
| AKUPLUS N SOLAR | 4 / MPR / 4 | Argon |
| AKUPLUS N SOLAR | 6 / MPR / 4 | Argon |
IZOLAČNÍ TROJSKLA
| AKUTOP PREMIUM | 4 / MPR / 4 / MPR / 4 | Argon |
| AKUTOP LUX | 4 / MPR / 4 / MPR / 4 | Argon |
| CLIMATOP ULTRA N | 4 / MPR / 4 / MPR / 4 | Argon |
| CLIMATOP ONE | 4 / MPR / 4 / MPR / 4 | Argon |
JEDNOSKLA
SKLA JEDNODUCHÁ, ŘEZANÁ
FLOAT 4FLOAT 5
FLOAT 6
FLOAT 8
FLOAT 10
FLOAT 12
BEZPEČNOSTNÍ SKLO
VSG 33.1VSG 33.2
VSG 33.4
VSG 44.1
VSG 44.2
VSG.44.4
ORNAMENTNÍ SKLO 4 mm
ORNAMENTNÍ SKLO 6 mm
PROTISLUNEČNÍ SKLO 4 mm
PROTISLUNEČNÍ SKLO 6 mm

certifikace